| No. | Kode POS |
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||
| 361 | 50149 | Tambak Harjo | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 362 | 50185 | Tambakaji | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 363 | 50612 | Tambakboyo | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 364 | 50174 | Tambakrejo | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 365 | 50215 | Tambangan | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 366 | 50274 | Tandang | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 367 | 50772 | Tanjung | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 368 | 50174 | Tanjungmas | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 369 | 50777 | Tawang | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 370 | 50144 | Tawangmas | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 371 | 50144 | Tawangsari | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 372 | 50225 | Tegalrejo | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 373 | 50614 | Tegalsari | Candisari | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 374 | 50775 | Tegalwaton | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 375 | 50664 | Tegaron | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 376 | 50275 | Tembalang | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 377 | 50772 | Tempuran | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 378 | 50775 | Tengaran | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 379 | 50771 | Terban | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 380 | 50112 | Terboyo Kulon | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 381 | 50112 | Terboyo Wetan | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 382 | 50777 | Timpik | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 383 | 50262 | Tinjomoyo | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 384 | 50219 | Tlogo | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 385 | 50113 | Tlogomulyo | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 386 | 50196 | Tlogosari Kulon | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 387 | 50196 | Tlogosari Wetan | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 388 | 50773 | Tlompakan | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 389 | 50774 | Tolokan | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 390 | 50662 | Trayu | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 391 | 50118 | Trimulyo | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 392 | 50772 | Truko | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 393 | 50185 | Tugurejo | Tugu | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 394 | 50771 | Tukang | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 395 | 50773 | Tuntang | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 396 | 50229 | Udanwuh | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 397 | 50771 | Ujung-Ujung | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 398 | 50511 | Ungaran | Ungaran Barat | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 399 | 50774 | Wates | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 400 | 50188 | Wates | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 401 | 50773 | Watuagung | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 402 | 50664 | Wirogomo | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 403 | 50772 | Wiru | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 404 | 50242 | Wonodri | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 405 | 50182 | Wonokerto | Bancak | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 406 | 50215 | Wonolopo | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 407 | 50214 | Wonoplumbon | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 408 | 50212 | Wonorejo | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 409 | 50244 | Wonosari | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 410 | 50252 | Wonotingal | Candisari | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 411 | 50214 | Wonoyoso | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 412 | 50552 | Wringin Putih | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 413 | 50552 | Wujil | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
Saturday, March 16, 2013
Kode Pos Semarang T - W
Kode Pos Semarang P - T
| No. |
Kode POS |
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||
| 301 | 50776 | Purworejo | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 302 | 50217 | Purwosari | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 303 | 50172 | Purwosari | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 304 | 50184 | Purwoyoso | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 305 | 50181 | Randu Garut | Tugu | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 306 | 50552 | Randugunting | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 307 | 50244 | Randusari | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 308 | 50775 | Regunung | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 309 | 50227 | Rejomulyo | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 310 | 50125 | Rejosari | Bancak | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 311 | 50663 | Rejosari | Jambu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 312 | 50125 | Rejosari | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 313 | 50776 | Reksosari | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 314 | 50218 | Rembes | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 315 | 50229 | Rogomulyo | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 316 | 50664 | Rowoboni | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 317 | 50279 | Rowosari | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 318 | 50773 | Rowosari | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 319 | 50222 | Sadeng | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 320 | 50149 | Salamanmloyo | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 321 | 50661 | Samban | Bawen | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 322 | 50772 | Sambirejo | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 323 | 50166 | Sambirejo | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 324 | 50276 | Sambiroto | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 325 | 50774 | Samirono | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 326 | 50232 | Sampangan | Gajah Mungkur | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 327 | 50124 | Sarirejo | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 328 | 50163 | Sawahbesar | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 329 | 50771 | Segiri | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 330 | 50229 | Sekaran | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 331 | 50132 | Sekayu | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 332 | 53411 | Semarang | Banjarnegara | Kab. | Banjarnegara | Jawa Tengah | ||||
| 333 | 50116 | Sembungharjo | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 334 | 50771 | Semowo | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 335 | 50772 | Sendang | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 336 | 50273 | Sendangguwo | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 337 | 50272 | Sendangmulyo | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 338 | 50664 | Sepakung | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 339 | 50777 | Sidoharjo | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 340 | 50661 | Sidomukti | Bandungan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 341 | 50514 | Sidomulyo | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 342 | 50229 | Siwal | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 343 | 50162 | Siwalan | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 344 | 50773 | Sraten | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 345 | 50263 | Srondol Kulon | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 346 | 50263 | Srondol Wetan | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 347 | 50775 | Sruwen | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 348 | 50775 | Sugihan | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 349 | 50771 | Sukoharjo | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 350 | 50221 | Sukorejo | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 351 | 50776 | Sukorejo | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 352 | 50771 | Sumberejo | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 353 | 50774 | Sumogawe | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 354 | 50662 | Sumowono | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 355 | 50269 | Sumurboto | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 356 | 50226 | Sumurejo | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 357 | 50776 | Suruh | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 358 | 50777 | Susukan | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 359 | 50516 | Susukan | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
| 360 | 50774 | Tajuk | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah | ||||
Kode Pos Semarang N - P
| 241 | 50664 | Ngrapah | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 242 | 50774 | Ngrawan | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 243 | 50774 | Nogosaren | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 244 | 50224 | Nongkosawit | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 245 | 50775 | Nyamat | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 246 | 50551 | Nyatnyono | Ungaran Barat | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 247 | 50772 | Nyemoh | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 248 | 50771 | Pabelan | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 249 | 50771 | Padaan | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 250 | 50267 | Padangsari | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 251 | 50229 | Pager | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 252 | 50552 | Pagersari | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 253 | 50227 | Pakintelan | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 254 | 50772 | Pakis | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 255 | 50661 | Pakopen | Bandungan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 256 | 50246 | Palebon | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 257 | 50139 | Pandansari | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 258 | 50249 | Pandean Lamper | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 259 | 50178 | Panggung Kidul | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 260 | 50177 | Panggung Lor | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 261 | 50614 | Panjang | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 262 | 50229 | Papringan | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 263 | 50614 | Pasekan | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 264 | 50228 | Patemon | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 265 | 50775 | Patemon | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 266 | 50229 | Payungan | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 267 | 50268 | Pedalangan | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 268 | 50192 | Pedurungan Kidul | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 269 | 50192 | Pedurungan Lor | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 270 | 50192 | Pedurungan Tengah | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 271 | 50241 | Pekunden | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 272 | 50513 | Penawangan | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 273 | 50131 | Pendrikan Kidul | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 274 | 50131 | Pendrikan Lor | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 275 | 50194 | Penggaron Kidul | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 276 | 50113 | Penggaron Lor | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 277 | 50212 | Pesantren | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 278 | 50242 | Peterongan | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 279 | 50237 | Petompon | Gajah Mungkur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 280 | 50662 | Piyanggang | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 281 | 50225 | Plalangan | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 282 | 50199 | Plamongan Sari | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 283 | 50241 | Pleburan | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 284 | 50662 | Pledokan | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 285 | 50171 | Plombokan | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 286 | 50186 | Plumbon | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 287 | 50182 | Plumutan | Bancak | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 288 | 50187 | Podorejo | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 289 | 50614 | Pojoksari | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 290 | 50217 | Polaman | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 291 | 50774 | Polobogo | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 292 | 50661 | Polosiri | Bawen | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 293 | 50661 | Poncoruso | Bawen | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 294 | 50772 | Popongan | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 295 | 50214 | Pringapus | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 296 | 50214 | Pringsari | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 297 | 50182 | Pucung | Bancak | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 298 | 50265 | Pudakpayung | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 299 | 50229 | Pungangan | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 300 | 50137 | Purwodinatan | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
Kode Pos Semarang K - N
| 181 | 50775 | Klero | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 182 | 50774 | Kopeng | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 183 | 50777 | Koripan | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 184 | 50221 | Kradenan | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 185 | 50278 | Kramas | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 186 | 50776 | Krandon Lor | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 187 | 50613 | Kranggan | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 188 | 50139 | Kranggan | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 189 | 50146 | Krapyak | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 190 | 50141 | Krobokan | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 191 | 50116 | Kudu | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 192 | 50176 | Kuningan | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 193 | 50612 | Kupang | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 194 | 50663 | Kuwarasan | Jambu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 195 | 50249 | Lamper Kidul | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 196 | 50249 | Lamper Lor | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 197 | 50248 | Lamper Tengah | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 198 | 50518 | Langensari | Ungaran Barat | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 199 | 50662 | Lanjan | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 200 | 50772 | Lebak | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 201 | 50661 | Lemahireng | Bawen | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 202 | 50182 | Lembu | Bancak | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 203 | 50231 | Lempongsari | Gajah Mungkur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 204 | 50519 | Lerep | Ungaran Barat | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 205 | 50519 | Leyangan | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 206 | 50611 | Lodoyong | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 207 | 50773 | Lopait | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 208 | 50611 | Losari | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 209 | 50774 | Manggihan | Getasan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 210 | 50155 | Mangkang Kulon | Tugu | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 211 | 50156 | Mangkang Wetan | Tugu | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 212 | 50272 | Mangunharjo | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 213 | 50154 | Mangunharjo | Tugu | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 214 | 50227 | Mangunsari | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 215 | 50147 | Manyaran | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 216 | 50776 | Medayu | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 217 | 50662 | Mendongan | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 218 | 50271 | Meteseh | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 219 | 50519 | Mijen | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 220 | 50134 | Miroto | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 221 | 50122 | Mlatibaru | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 222 | 50126 | Mlatiharjo | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 223 | 50614 | Mlilir | Bandungan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 224 | 50519 | Mluweh | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 225 | 50249 | Mugassari | Semarang Selatan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 226 | 50229 | Mukiran | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 227 | 50197 | Muktiharjo Kidul | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 228 | 50111 | Muktiharjo Lor | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 229 | 50777 | Muncar | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 230 | 50552 | Munding | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 231 | 50662 | Ngadikerso | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 232 | 50213 | Ngadirgo | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 233 | 50773 | Ngajaran | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 234 | 50181 | Ngaliyan | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 235 | 50614 | Ngampin | Ambarawa | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 236 | 50777 | Ngasinan | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 237 | 50148 | Ngemplak Simongan | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 238 | 50552 | Ngempon | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 239 | 50261 | Ngesrep | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 240 | 50228 | Ngijo | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
Kode Pos Semarang K
| 121 | 50149 | Kalibanteng Kidul | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 122 | 50145 | Kalibanteng Kulon | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 123 | 50773 | Kalibeji | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 124 | 50198 | Kalicari | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 125 | 50164 | Kaligawe | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 126 | 50772 | Kalijambe | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 127 | 50519 | Kalikayen | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 128 | 50772 | Kalikurmo | Bringin | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 129 | 50183 | Kalipancur | Ngaliyan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 130 | 50515 | Kalirejo | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 131 | 50229 | Kalisegoro | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 132 | 50519 | Kalisidi | Ungaran Barat | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 133 | 50253 | Kaliwiru | Candisari | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 134 | 50229 | Kaliwungu | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 135 | 50519 | Kalongan | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 136 | 50661 | Kandangan | Bawen | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 137 | 50222 | Kandri | Gunungpati | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 138 | 50149 | Karang Ayu | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 139 | 50235 | Karang Rejo | Gajah Mungkur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 140 | 50152 | Karanganyar | Tugu | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 141 | 50773 | Karanganyar | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 142 | 50255 | Karanganyar Gunung | Candisari | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 143 | 50775 | Karangduren | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 144 | 50771 | Karanggondang | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 145 | 50552 | Karangjati | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 146 | 50241 | Karangkidul | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 147 | 50216 | Karangmalang | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 148 | 50117 | Karangroto | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 149 | 50232 | Karangtempel | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 150 | 50131 | Karangtengah | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 151 | 50124 | Karangturi | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 152 | 50188 | Kauman | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 153 | 50771 | Kauman Lor | Pabelan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 154 | 50519 | Kawengen | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 155 | 50123 | Kebonagung | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 156 | 50123 | Kebonagung | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 157 | 50663 | Kebondalem | Jambu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 158 | 50664 | Kebondowo | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 159 | 50776 | Kebowan | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 160 | 50664 | Kebumen | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 161 | 50273 | Kedungmundu | Tembalang | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 162 | 50211 | Kedungpani | Mijen | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 163 | 50776 | Kedungringin | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 164 | 50519 | Keji | Ungaran Barat | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 165 | 50663 | Kelurahan | Jambu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 166 | 50664 | Kemambang | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 167 | 50662 | Kemawi | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 168 | 50183 | Kembangarum | Semarang Barat | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 169 | 50133 | Kembangsari | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 170 | 50777 | Kemetul | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 171 | 50228 | Kemijen | Semarang Timur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 172 | 50662 | Kemitir | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 173 | 50229 | Kener | Kaliwungu | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 174 | 50614 | Kenteng | Bandungan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 175 | 50777 | Kenteng | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 176 | 50662 | Keseneng | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 177 | 50773 | Kesongo | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 178 | 50776 | Ketanggi | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 179 | 50777 | Ketapang | Susukan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 180 | 50552 | Klepu | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
Kode Pos Semarang C - K
| 61 | 50776 | Cukilan | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 62 | 50776 | Dadapayam | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 63 | 50173 | Dadapsari | Semarang Utara | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 64 | 50773 | Delik | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 65 | 50214 | Derekan | Pringapus | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 66 | 50776 | Dersansari | Suruh | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 67 | 50552 | Diwak | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 68 | 50661 | Doplang | Bawen | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 69 | 50614 | Duren | Bandungan | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 70 | 50662 | Duren | Sumowono | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 71 | 50775 | Duren | Tengaran | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 72 | 50135 | Gabahan | Semarang Tengah | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 73 | 50232 | Gajah Mungkur | Gajah Mungkur | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 74 | 50248 | Gayamsari | Gayamsari | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 75 | 50117 | Gebangsari | Genuk | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 76 | 50552 | Gebugan | Bergas | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 77 | 50773 | Gedangan | Tuntang | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 78 | 50519 | Gedanganak | Ungaran Timur | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 79 | 50266 | Gedawang | Banyumanik | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
| 80 | 50664 | Gedong | Banyubiru | Kab. | Semarang | Jawa Tengah |
| 81 | 50246 | Gemah | Pedurungan | Kota | Semarang | Jawa Tengah |
